Motorsport-Chronik
2013
30. ADAC Rallycross Gründau
1. Platz 2. Qualifikationslauf Heat 1
2007
8. Platz | Schlüchtern |
4. Platz | Gründautal |
5. Platz | Höchstedt |
9. Platz | Schlüchtern |
5. Platz | Kesseltal |
4. Platz | Siegbachtal |
4. Platz | Oberlausitz |
16. Platz | Schlüchtern |
2006
2. Platz | Gründautal | Dritter im Endlauf |
2. Platz | Gründautal | Erster im Endlauf |
Aufgrund des Engagements als Mechaniker bei der BERU Top 10 wurden weniger Rennen gefahren
2005
2. Platz | Schlüchtern | |
4. Platz | Österreich | |
7. Platz | Österreich | |
4. Platz | Oschersleben Motorbike | Eisrennen |
17. Platz | Hockenheim | Driftchallenge |
Aufgrund des Engagements als Mechaniker beim DTM Seat Leon Cup wurden weniger Rennen gefahren
2004
1. Platz | Birkenring - Hoope | |
3. Platz | Birkenring - Hoope | Finallauf |
2. Platz | Gründautal | |
2. Platz | Gründautal |
2003
3. Platz | Schlüchtern | |
3. Platz | Schlüchtern | Finallauf |
1. Platz | Gründautal | |
3. Platz | Gründautal | Finallauf |
3. Platz | Kesseltal | |
2. Platz | Kesseltal | Finallauf |
3. Platz | Bautzen | |
4. Platz | Bautzen | Finallauf |
2002
3. Platz | Klosterfelde | |
3. Platz | Gründautal |
2001
1. Platz | Gründautal | |
3. Platz | Bautzen |
2000
9. Platz | Bautzen | |
3. Platz | Birkenring-Hoope | |
1. Platz | Schlüchtern | |
2. Platz | Bautzen | |
1. Platz | Gründautal |
1999
18. Platz | Schwabenpokal | |
2. Platz | Pressek | |
1. Platz | Seelow | |
1. Platz | Seelow | Deutsche Meisterschaft |
2. Platz | Oschersleben | |
2. Platz | Oschersleben | Deutsche Meisterschaft |
3. Platz | Gründautal | |
2. Platz | Siegbachtal |
1998
22. Platz | Schwabenpokal | |
3. Platz | Künzelsau | |
5. Platz | Künzelsau | Finallauf |
2. Platz | Klosterfelde | |
1. Platz | Pressek | |
1. Platz | Oschersleben |
1997
3. Platz | Frohburg | |
13. Platz | Schwabenpokal | |
2. Platz | Künzelsau | |
2. Platz | Höchstädt | |
Schlüchtern | Pokal für besondere Dienste 1997 MSC Schlüchtern | |
2. Platz | Schlüchtern | 31. DMV Auto-Cross DM |
3. Platz | Klosterfelde |
1996
3. Platz | Autocross Meisterschaft | |
1. Platz | Künzelsau |
1995
2. Platz | Künzelsau | Tourenwagen Finale |
3. Platz | Pressek | |
3. Platz | Künzelsau |